第5回 1.週間サマリー(7/28(月)~8/3(日))
指標 | 先週 | 実績 | 備考 |
---|---|---|---|
週間走行距離 | 52km | 50.7km | -1.3 km |
VO₂ max | 61 | 61 (±0) | Garmin 推定値 |
メインセッション | 閾値走5km(4:06/km) /閾値インターバル走2km×2本(4:00/km) | 閾値ビルドアップ走6km(4:09/km) / ロング走16km(5’57→5’04/km) | ペース・心拍とも設定内 |
2.日別実走ログ
7/28(月)〜 8/3(日)
(○=良かった点 ◆=気づき・改善ポイント)
日付 | セッション内容 | 良かった点/改善点 |
---|---|---|
7/28 (月) | 完全休養 | ○前週の疲労を抜く 24 h 完全オフ。グリコーゲン回復◎ |
7/29 (火) | LT域の強化 Up 2.7 km 閾値ビルド 6 km (4’12→3’58/km・333 W) Down 1.5 km計10.2 km / 44 min | ○湿度高でも 6 km 持続は立派。HR161→177 のドリフトも許容範囲。 ◆給水なしだった場合は 2 km 毎に口を湿らせる程度でも◎ |
7/30 (水) | 回復+神経系刺激 ジョグ 7 km (5’53/km) +坂ダッシュ 100 m×3(3’10〜3’20/km) +CD 1.1 km 計 8.2 km | ○E強度で脚をほぐしたあと高出力(476 W)を入れ、フォーム維持に効果的。 ◆坂後の CD 1 km →2 km にすると乳酸クリアがさらに速い。 |
7/31 (木) | 有酸素容量+脚筋持久 Up1km→ロングビルド 16 km (5’57→5’04/km) → Down 3 km 計20.0 km / 1 h 29 min | ○後半5 kmを 5’10→5’04/km と上げ切り◎。エネルギー枯渇耐性向上。 ◆発汗量多い日。終了30 分内に Na 500 mg+糖質 60 g を目安に補給。 |
8/1 (金) | リカバリー Eジョグ 6.0 km / 30 min (5’38/km, HR128) | ○低心拍で実施、疲労回転◎。 |
8/2 (土) | 疲労抜き 完全休養 | ○高強度 3 日後の休養は適切。 |
8/3 (日) | 基礎持久 Eジョグ 6.3 km / 35 min (5’34/km, HR138) | ○フォーム安定(ピッチ172, 接地255 ms)。 ◆走行時間が短め。40minまで伸ばすと心肺刺激が滑らか。 |
3.AIコーチからのフィードバック
3-1よかった点
- 質と量の両立:50 km 弱でもTSS(≒負荷)をしっかり確保。
- スピード持久系の刺激:坂ダッシュでパワー476 W/8.0Wkgを記録。神経系が錆びていない。
- ロングビルドでスタミナ底上げ:20 km を 5’35/km 平均、暑熱期としては十分。
3-2改善点
項目 | 今週の状況 | 改善策 |
---|---|---|
暑熱対策 | 内臓疲労気味(心拍ドリフト大) | セッション前 250 ml 給水+Na 300 mg、5 km ごとに口をすすぐ |
ダウンジョグの距離 | 坂ダッシュ後 1 km | 坂を含む日は 2kmまたは12分を目安に |
Eジョグの時間 | 30〜35 min | ロング翌日は短くてもOK。それ以外は 40〜45 min に伸ばす |
4.まとめ&次回予告
お出かけのため、投稿が遅くなってしまいました。先週の週間レポートです。初めての6km閾値走に最長のロング走と初めて尽くしの1週間になりました。後半はお出かけのため、週間走行距離は若干落ちましたが、質は確保できたのではないかと思います。この調子で質は確保しながら距離も増やしていきたいと思います。次回はAIコーチに8月4日~8月10の1週間フィードバックをしてもらいたいと思います。お楽しみに!
コメント